Dividenden-Depot
Als Teil einer ganzheitlichen Cashflow-Strategie setze ich unter anderem auf Einnahmen durch Dividenden. Die folgende Übersicht zeigt das gesamte Dividenden-Depot inklusive der aktuellen Dividendenrenditen und der persönlichen Performance.
Das aktuelle Dividenden-Depot (Stand 01.05.2026):
| Symbol | Unternehmen | Dividendenrendite | Performance |
|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | 3,15% | 176,60% |
| AMGN | Amgen Inc. | 2,79% | 70,83% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc. | 2,39% | -0,64% |
| ARCC | Ares Capital Corp. | 10,02% | 79,93% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 0,59% | 1459,14% |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | 4,64% | 93,35% |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | 4,87% | 77,27% |
| BLK | BlackRock Inc. | 2,00% | 67,40% |
| BNS | Bank of Nova Scotia | 4,13% | 110,52% |
| BST | BlackRock Science & Technology Trust | 7,13% | 37,22% |
| BTI | British American Tobacco P.L.C. | 5,24% | 113,59% |
| D | Dominion Energy Inc. | 4,14% | 0,67% |
| ENB | Enbridge Inc. | 5,04% | 112,61% |
| EPR | EPR Properties | 6,37% | -4,44% |
| GAIN | Gladstone Investment Corp. | 5,78% | 113,40% |
| HD | Home Depot Inc. | 2,81% | 18,93% |
| IBM | International Business Machines Corp. | 2,91% | 116,11% |
| IMB | Imperial Brands P.L.C. | 5,72% | 127,52% |
| IRM | Iron Mountain Inc. | 2,62% | 323,80% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2,45% | 3,64% |
| JNJ | Johnson & Johnson Corp. | 2,26% | 44,56% |
| MAIN | Main Street Capital Corp. | 5,44% | 94,63% |
| MCD | McDonalds Corp. | 2,47% | 6,63% |
| MO | Altria Group Inc. | 5,78% | 102,26% |
| NHI | National Health Investors | 4,76% | 25,78% |
| O | Realty Income Corp. | 5,03% | 18,83% |
| OHI | Omega Healthcare Investors | 5,71% | 103,11% |
| PEP | Pepsico Inc. | 3,59% | 21,42% |
| PG | Procter & Gamble Corp. | 2,87% | -0,28% |
| SBUX | Starbucks Corp. | 2,34% | 7,16% |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc. | 9,39% | 81,45% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 1,98% | 55,58% |
| UNP | Union Pacific Corp. | 2,03% | 16,38% |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | 5,40% | 56,01% |
| VLO | Valero Energy Corp. | 1,82% | 371,02% |
| WELL | Welltower Inc. | 1,33% | 279,91% |
Anmerkungen:
Nach einem Wechsel der Anlagestrategie, baue ich das Dividen-Depot seit ca. August 2018 auf. Es soll hauptsächlich aus Hochdividenden-Werten bestehen, wobei die einzelnen Unternehmen nach qualitativen Kriterien ausgewählt werden.
Hauptzweck ist die Erzeugung von stetigem Cashflow durch regelmäßige Dividendeneinnahmen. Kursgewinne sind natürlich trotzdem gerne gesehen und ein Anzeichen dafür, dass die Unternehmen solide wirtschaften.
In der Übersicht werden die aktuellen und nicht die persönlichen Dividendenrenditen angezeigt. Die Performance-Angaben (auf Euro-Basis) beziehen sich auf die durchschnittlichen Einstandskurse und beinhalten die bisher angefallenen Nettodividenden. Die monatlichen Dividendenerträge sind hier dokumentiert.
Die Aktien befinden sich in folgenden Depots:
DEGIRO (Hauptdepot – günstige Orderkosten und Vorabreduzierung der US-Quellensteuer)
CapTrader (Nebendepot – Vorabreduzierung der kanadischen und australischen Quellensteuer)
ING-DiBa (Nebendepot zur Nutzung des Freistellungsauftrags/Sparerpauschbetrags)
Investieren beinhaltet Verlustrisiken