Dividenden-Depot
Als Teil einer ganzheitlichen Cashflow-Strategie setze ich unter anderem auf Einnahmen durch Dividenden. Die folgende Übersicht zeigt das gesamte Dividenden-Depot inklusive der aktuellen Dividendenrenditen und der persönlichen Performance.
Das aktuelle Dividenden-Depot (Stand 01.10.2024):
Symbol | Unternehmen | Dividendenrendite | Performance |
---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc. | 3,10% | 163,01% |
APD | Air Products & Chemicals Inc. | 2,36% | 0,60% |
MO | Altria Group Inc. | 7,68% | 50,30% |
AMGN | Amgen Inc. | 2,76% | 62,08% |
ARCC | Ares Capital Corp. | 9,17% | 79,46% |
BNS | Bank of Nova Scotia | 5,75% | 54,20% |
BLK | BlackRock Inc. | 2,13% | 53,79% |
BST | BlackRock Science & Technology Trust | 8,47% | 13,85% |
BTI | British American Tobacco P.L.C. | 7,94% | 45,80% |
AVGO | Broadcom Inc. | 1,18% | 614,84% |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | 4,56% | 70,66% |
BEP | Brookfield Renewable Partners LP | 4,99% | 66,57% |
D | Dominion Energy Inc. | 4,62% | -8,25% |
ENB | Enbridge Inc. | 6,61% | 64,08% |
EPR | EPR Properties | 6,81% | -16,05% |
GAIN | Gladstone Investment Corp. | 6,64% | 81,18% |
HD | Home Depot Inc. | 2,18% | 44,92% |
IMB | Imperial Brands P.L.C. | 6,84% | 79,63% |
IBM | International Business Machines Corp. | 3,01% | 110,49% |
IRM | Iron Mountain Inc. | 2,19% | 307,13% |
MAIN | Main Street Capital Corp. | 5,68% | 72,56% |
MCD | McDonalds Corp. | 2,14% | 12,61% |
NHI | National Health Investors | 4,28% | 34,63% |
OHI | Omega Healthcare Investors | 6,58% | 79,13% |
PEP | Pepsico Inc. | 3,03% | 41,08% |
PG | Procter & Gamble Company | 2,25% | 18,28% |
O | Realty Income Corp. | 4,87% | 22,98% |
UTG | Reaves Utility Income Fund | 6,95% | 21,27% |
TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc. | 8,96% | 75,43% |
SBUX | Starbucks Corp. | 2,34% | 1,50% |
TXN | Texas Instruments Inc. | 2,52% | 18,26% |
UNP | Union Pacific Corp. | 2,13% | 8,94% |
VLO | Valero Energy Corp. | 3,13% | 171,53% |
WELL | Welltower Inc. | 1,95% | 139,73% |
Anmerkungen:
Nach einem Wechsel der Anlagestrategie, baue ich das Dividen-Depot seit ca. August 2018 auf. Es soll hauptsächlich aus Hochdividenden-Werten bestehen, wobei die einzelnen Unternehmen nach qualitativen Kriterien ausgewählt werden.
Hauptzweck ist die Erzeugung von stetigem Cashflow durch regelmäßige Dividendeneinnahmen. Kursgewinne sind natürlich trotzdem gerne gesehen und ein Anzeichen dafür, dass die Unternehmen solide wirtschaften.
In der Übersicht werden die aktuellen und nicht die persönlichen Dividendenrenditen angezeigt. Die Performance-Angaben (auf Euro-Basis) beziehen sich auf die durchschnittlichen Einstandskurse und beinhalten die bisher angefallenen Nettodividenden. Die monatlichen Dividendenerträge sind hier dokumentiert.
Die Aktien befinden sich in folgenden Depots:
DEGIRO (Hauptdepot – günstige Orderkosten und Vorabreduzierung der US-Quellensteuer)
CapTrader (Nebendepot – Vorabreduzierung der kanadischen und australischen Quellensteuer)
ING-DiBa (Nebendepot zur Nutzung des Freistellungsauftrags/Sparerpauschbetrags)
Investieren beinhaltet Verlustrisiken